您的位置: 首页 » 周四分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周四开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023067 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 13 14 1 1 17 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023070 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 14 15 2 1 2 2 1 2 2 2 24 2 26 2 2 2 30 2 2 1 2 2 2 37 1 39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023073 3 3 3 4 2 6 3 3 3 10 3 3 2 1 1 3 2 18 3 2 21 22 3 1 3 1 3 3 3 1 3 3 33 3 3 3 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023078 4 4 3 1 3 1 4 8 4 1 11 4 3 2 2 4 3 1 4 3 1 1 23 2 4 2 4 4 4 2 4 4 33 4 4 36 2 38 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2023081 5 5 1 4 4 2 5 1 5 2 1 5 4 3 3 16 4 18 5 4 2 2 1 3 5 3 5 5 5 3 5 5 1 34 35 1 3 1 3 5 5 5 5 5 5 46 47 5 5
    2023083 6 6 2 1 5 3 6 2 6 3 2 6 13 4 15 1 17 18 6 20 3 3 2 4 6 4 6 6 6 4 6 6 2 1 1 2 4 2 39 6 6 6 43 6 6 1 1 6 6
    2023086 7 7 3 2 6 4 7 3 7 4 3 7 1 14 1 2 1 1 7 1 21 4 23 5 7 5 7 7 7 30 7 7 33 2 2 3 5 3 1 7 7 7 1 44 7 2 2 7 7
    2023089 8 2 3 4 7 5 8 4 8 5 4 12 13 1 2 3 2 18 8 2 1 5 1 6 8 6 8 8 8 1 8 8 1 3 3 4 6 4 2 8 8 42 2 1 8 3 3 8 8
    2023092 9 1 3 1 8 6 9 5 9 6 5 1 1 2 15 4 3 18 9 3 21 6 2 7 9 7 9 9 9 2 9 9 2 4 4 5 37 5 3 9 9 42 3 2 9 4 4 9 9
    2023095 10 2 1 2 9 6 10 8 1 7 6 2 2 3 1 5 4 18 10 4 1 7 3 8 10 8 10 10 29 3 31 10 3 5 5 6 1 6 4 10 10 1 4 44 10 46 5 10 10
    2023098 11 3 2 3 10 1 11 1 2 10 7 12 3 4 15 6 17 1 11 5 21 8 4 9 11 9 11 11 1 4 1 11 4 6 6 7 2 7 5 40 11 2 5 44 11 1 6 11 11
    2023101 12 4 3 4 11 2 12 2 3 1 8 1 4 5 1 7 1 2 12 20 1 22 5 24 25 10 12 12 29 5 2 12 5 7 7 36 3 8 6 1 12 3 6 1 12 2 7 12 49
    2023104 13 5 4 5 12 3 13 3 4 2 11 2 5 6 2 8 17 3 13 1 2 1 6 1 1 11 27 13 1 30 31 32 6 8 8 1 4 38 7 2 13 4 7 2 13 3 8 13 1
    2023107 1 6 5 6 13 4 14 4 5 10 1 3 6 7 3 9 1 4 14 2 3 22 7 2 2 12 1 28 2 1 1 1 33 9 9 2 37 1 8 3 14 5 8 3 14 46 9 14 2
    2023109 1 7 6 7 14 5 15 5 9 1 2 12 7 8 4 10 2 5 15 3 4 1 8 3 3 13 2 1 3 30 31 2 1 10 10 3 1 2 9 4 15 6 9 4 45 46 10 48 3
    2023112 2 2 7 8 15 6 16 6 1 2 11 1 8 9 5 11 3 6 16 20 5 2 9 4 4 14 3 2 29 1 1 3 2 11 11 4 2 3 10 5 41 7 10 5 45 1 11 1 49
    2023115 3 2 3 9 16 7 17 7 2 3 1 2 13 10 6 12 4 7 17 1 6 3 23 5 5 15 4 28 1 30 31 4 3 12 12 5 3 4 11 6 1 8 11 6 1 2 12 2 1
    2023118 1 1 1 10 17 8 18 8 3 4 2 3 13 11 7 13 5 18 18 2 7 4 1 6 6 16 5 1 2 1 1 32 4 34 13 6 4 5 12 7 2 9 12 44 2 3 13 3 49
    2023121 1 2 2 11 18 9 19 9 4 5 11 4 1 12 8 16 6 1 19 3 8 5 2 24 7 17 27 2 3 2 2 32 33 1 14 7 37 6 13 8 3 10 13 1 3 4 14 4 1
    2023123 2 3 3 12 19 10 20 10 5 6 1 5 2 14 9 1 7 2 20 4 9 6 3 1 8 26 1 3 4 3 3 32 1 2 15 8 37 7 14 9 4 11 43 2 4 5 47 5 2
    2023126 1 4 1 4 20 11 21 11 6 7 2 6 3 1 15 2 8 18 21 5 10 7 4 2 25 1 2 4 5 30 4 1 2 3 16 9 1 8 15 10 5 12 1 3 5 6 1 6 49
    2023129 1 5 3 1 5 12 22 8 7 8 3 7 4 2 1 16 9 1 22 6 11 8 5 24 1 26 3 5 6 1 5 2 33 4 17 10 2 9 16 11 6 13 2 4 6 7 2 7 1
    2023132 2 6 1 2 1 13 23 1 8 9 11 8 5 3 2 16 10 2 23 7 12 9 6 24 2 1 27 28 7 2 6 32 1 5 18 11 3 10 17 12 7 14 3 5 7 8 3 48 2
    2023135 3 7 2 3 5 14 7 2 9 10 1 12 6 4 3 1 11 3 24 8 13 10 7 1 3 2 1 1 8 3 7 32 2 34 19 36 4 11 39 13 8 15 4 6 8 9 4 1 3
    2023138 4 8 3 4 1 15 1 3 10 11 2 1 7 5 4 2 12 4 25 9 14 11 8 2 4 3 27 28 9 4 8 1 3 1 20 1 37 38 1 40 9 16 43 7 45 10 5 2 4
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    3
    3
    7
    4
    3
    2
    1
    3
    2
    3
    5
    4
    5
    4
    5
    4
    4
    8
    0
    4
    4
    3
    3
    5
    2
    3
    4
    4
    3
    6
    4
    6
    7
    3
    1
    3
    6
    4
    3
    2
    1
    2
    3
    4
    3
    4
    2
    2
    4
    至今
    未开
    12
    23
    9
    12
    3
    43
    3
    9
    29
    31
    6
    3
    20
    15
    12
    6
    34
    12
    72
    26
    40
    31
    23
    6
    12
    9
    0
    0
    26
    12
    23
    3
    9
    3
    57
    3
    0
    0
    3
    0
    26
    46
    0
    20
    0
    29
    15
    6
    12
    最大
    遗漏
    13
    8
    7
    12
    20
    15
    23
    11
    10
    11
    8
    8
    8
    12
    9
    13
    12
    7
    25
    9
    14
    11
    9
    9
    11
    17
    12
    13
    9
    5
    9
    12
    6
    12
    20
    11
    6
    11
    17
    13
    15
    16
    13
    7
    14
    10
    14
    14
    11
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭