您的位置: 首页 » 双期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢双期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023090 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 12 13 1 1 16 17 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023092 2 2 3 2 2 2 2 2 9 2 2 1 1 2 15 1 1 18 2 2 21 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 37 2 2 2 2 42 2 2 2 2 2 2 2
    2023094 1 3 1 3 5 3 7 3 1 3 3 12 2 3 1 16 2 1 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 48 49
    2023096 1 4 3 4 1 4 1 4 2 4 4 1 3 4 2 16 3 2 4 4 2 4 4 3 4 26 4 4 4 4 31 4 4 4 35 3 2 4 39 4 4 2 4 4 4 46 4 1 1
    2023098 2 5 1 5 2 5 2 5 3 10 5 12 4 5 15 1 17 3 5 5 21 5 5 4 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 1 4 3 5 1 40 5 3 5 44 5 1 5 2 2
    2023100 3 2 2 6 5 6 3 6 4 1 6 12 5 6 1 2 1 4 6 20 1 6 6 24 6 2 27 6 6 6 2 32 6 6 2 5 4 6 2 1 6 4 6 1 6 2 6 3 3
    2023102 4 1 3 4 1 6 4 7 5 2 7 1 6 7 2 3 2 5 19 1 2 7 7 1 7 3 1 7 7 7 3 32 7 34 3 6 5 7 39 2 7 42 7 2 7 3 7 4 4
    2023104 5 2 4 1 2 1 5 8 6 3 11 2 7 8 3 4 17 6 1 2 3 8 8 2 8 4 27 8 8 30 31 32 8 1 4 7 6 38 1 3 8 1 8 3 8 4 8 5 5
    2023106 6 3 5 2 3 2 6 8 9 10 1 3 8 9 4 5 1 7 2 3 4 9 9 3 9 5 27 9 9 1 1 1 9 2 35 8 7 38 2 4 9 2 9 4 9 46 9 6 6
    2023108 7 4 3 3 4 3 7 1 1 1 2 12 9 10 5 6 2 8 3 4 5 10 10 4 10 6 27 28 10 2 2 2 10 3 35 9 8 1 3 5 10 3 10 44 10 46 10 7 7
    2023110 1 5 1 4 5 6 8 8 2 2 11 1 10 11 6 7 3 9 4 5 6 11 11 5 11 26 1 1 11 3 3 3 11 4 35 10 9 2 4 6 11 4 11 1 11 1 47 8 8
    2023112 1 2 2 5 6 1 9 1 3 3 11 2 11 12 7 8 4 10 5 20 7 12 12 6 12 1 2 2 29 4 4 4 12 5 1 11 10 3 5 7 41 5 12 2 45 2 1 9 49
    2023114 1 1 3 6 7 2 10 2 4 4 1 12 12 13 8 9 5 11 6 1 8 22 23 7 13 2 3 3 1 30 5 5 13 34 2 12 11 4 39 8 1 6 13 3 1 3 2 10 1
    2023116 1 2 4 7 8 3 11 3 5 5 2 1 13 14 9 10 6 12 7 2 9 1 1 8 14 3 4 4 29 1 31 6 14 1 3 13 12 5 1 40 2 42 14 4 2 4 47 48 2
    2023118 1 3 5 8 9 4 12 4 6 6 3 2 13 15 10 11 7 18 8 3 10 2 2 9 15 4 5 5 1 2 1 32 15 34 4 14 13 6 2 1 3 1 15 44 3 5 1 1 49
    2023120 1 4 6 9 10 5 13 8 7 7 4 3 1 16 11 12 8 1 19 20 11 3 3 10 16 5 6 6 29 3 2 1 16 1 5 15 14 7 3 2 4 2 16 1 45 6 2 48 49
    2023122 1 5 7 4 11 6 14 1 8 8 5 4 2 17 12 13 9 2 1 1 12 4 4 11 17 6 7 7 1 4 3 2 33 2 35 36 15 8 4 3 41 3 17 2 1 7 3 1 49
    2023124 1 2 8 1 12 7 15 2 9 9 6 5 13 18 13 16 10 3 2 2 13 5 5 12 18 7 8 28 2 5 4 3 1 3 1 1 16 9 5 40 1 4 18 44 2 46 4 2 1
    2023126 1 1 9 4 13 8 16 3 10 10 7 6 1 19 15 1 11 18 3 3 14 6 6 13 25 8 9 1 3 30 5 4 2 4 2 2 17 10 6 1 2 5 19 1 3 1 5 3 49
    2023128 1 2 10 1 14 9 17 4 11 11 8 7 2 20 15 2 12 1 4 4 15 7 23 14 1 9 27 2 4 1 6 5 3 5 3 36 37 11 7 2 3 6 20 2 4 2 6 48 1
    2023130 2 1 11 2 15 6 18 5 12 12 9 8 3 21 1 3 13 2 5 20 16 8 1 15 25 10 1 3 29 30 7 6 4 34 35 1 1 12 8 3 4 7 21 3 5 3 7 1 2
    2023132 3 2 12 3 16 1 19 6 13 13 11 9 4 22 2 16 14 3 6 1 17 9 2 24 1 11 27 28 1 1 8 32 5 1 1 2 2 13 9 4 5 8 22 4 6 4 8 48 3
    2023134 4 3 3 4 17 2 20 7 14 14 1 10 13 14 3 1 15 4 7 20 18 10 3 1 2 12 1 1 2 30 9 1 6 2 2 3 3 38 10 5 6 42 23 5 7 5 9 1 4
    2023136 5 4 3 5 18 3 21 8 15 15 2 11 1 1 4 2 17 5 8 1 19 11 4 2 3 13 2 2 3 30 10 2 7 3 3 36 4 38 11 6 7 1 24 6 45 6 10 2 5
    2023138 6 5 1 6 19 4 22 1 16 16 3 12 2 2 5 3 1 6 9 2 20 12 5 3 4 14 27 28 4 1 11 3 8 4 4 1 37 38 12 40 8 2 43 7 45 7 11 3 6
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    7
    4
    6
    3
    2
    3
    1
    4
    2
    2
    4
    6
    4
    1
    4
    5
    4
    3
    2
    5
    2
    1
    2
    3
    2
    2
    7
    4
    4
    6
    3
    5
    1
    4
    6
    4
    3
    5
    3
    4
    2
    4
    1
    4
    4
    4
    2
    5
    6
    至今
    未开
    12
    10
    2
    12
    38
    8
    44
    2
    32
    32
    6
    24
    4
    4
    10
    6
    2
    12
    18
    4
    40
    24
    10
    6
    8
    28
    0
    0
    8
    2
    22
    6
    16
    8
    8
    2
    0
    0
    24
    0
    16
    4
    0
    14
    0
    14
    22
    6
    12
    最大
    遗漏
    7
    5
    12
    9
    19
    9
    22
    8
    16
    16
    9
    12
    13
    22
    13
    13
    15
    12
    9
    5
    20
    12
    12
    15
    18
    14
    9
    9
    11
    7
    11
    6
    16
    6
    5
    15
    17
    13
    12
    8
    11
    8
    24
    7
    11
    7
    11
    10
    8
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭