您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024033 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 42 3 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 35 1 1 1 1 1 46 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024034 2 2 2 2 2 11 2 2 2 2 12 2 2 42 1 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 1 2 6 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 18 2 38 2 2 2 2 2 2
    2024035 3 20 3 3 3 1 3 3 3 2 1 3 3 1 2 3 3 3 43 3 3 1 3 3 3 15 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 1 48 9 3 3 39 3
    2024036 4 1 4 4 4 2 21 4 4 2 2 22 4 2 3 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 1 4 3 4 6 4 4 36 3 4 4 4 4 4 4 18 4 2 1 1 4 4 39 4
    2024037 5 2 5 5 5 3 1 31 5 1 3 1 5 42 4 5 5 5 43 5 5 3 5 44 5 2 25 4 5 1 16 5 1 4 7 5 5 5 5 5 1 5 3 2 2 5 5 1 5
    2024038 6 3 6 6 1 4 2 1 6 2 12 22 6 1 5 6 6 6 1 4 6 24 6 1 6 3 1 5 6 2 1 26 2 5 1 6 6 6 6 8 2 6 4 3 3 6 6 2 6
    2024039 7 4 30 7 1 5 3 2 7 3 1 1 7 2 6 7 7 7 2 1 7 1 34 2 7 15 25 35 7 3 16 1 3 6 2 17 7 7 7 1 3 7 5 4 4 7 7 3 7
    2024040 8 20 30 8 2 6 4 3 8 4 2 2 8 3 3 13 8 8 3 2 8 2 34 3 8 1 1 1 8 4 1 2 4 7 3 1 8 8 8 2 4 8 6 48 5 8 29 4 8
    2024041 9 1 1 9 3 7 5 4 9 2 3 3 9 4 1 13 9 33 4 3 9 3 1 4 9 2 2 35 9 5 2 3 5 8 7 2 9 9 9 3 5 9 7 1 9 9 1 5 49
    2024042 10 2 2 10 4 8 6 5 41 1 12 4 10 5 2 1 10 1 5 4 14 4 2 5 10 3 3 1 10 6 3 4 6 9 1 17 10 10 47 4 6 10 8 2 1 10 2 6 1
    2024043 1 3 3 11 5 9 7 6 1 2 12 5 11 6 3 2 23 2 6 5 14 5 3 44 11 4 4 2 11 1 4 5 7 10 2 17 27 11 1 5 18 11 9 3 2 11 3 7 2
    2024044 2 4 30 12 6 10 8 7 2 3 1 6 12 7 4 3 1 3 7 6 1 6 4 1 12 5 25 3 12 2 5 26 8 11 3 17 1 12 2 6 1 28 38 48 3 12 4 8 3
    2024045 10 5 1 13 7 11 9 8 3 4 12 7 13 8 5 4 2 4 8 7 2 7 5 2 13 6 25 4 13 3 6 1 9 12 7 17 27 13 3 8 2 1 1 1 4 13 5 9 4
    2024046 1 6 2 14 8 12 10 9 4 5 1 8 14 9 6 5 3 5 9 8 3 24 6 3 5 7 1 5 14 6 16 2 10 13 1 1 27 37 47 1 3 2 2 2 5 14 6 10 5
    2024047 2 7 3 15 9 13 11 10 5 6 2 9 32 10 3 6 4 6 10 9 4 1 7 4 1 8 25 6 15 1 1 3 36 46 2 17 1 1 1 2 4 3 38 3 6 15 7 11 6
    2024048 3 8 4 40 10 14 12 11 6 7 3 10 1 11 1 7 23 7 11 10 5 2 8 5 2 9 1 7 16 2 2 4 1 1 3 1 2 2 47 3 18 28 1 48 9 16 8 12 7
    2024049 4 9 30 1 11 11 13 12 7 8 12 11 2 12 2 8 1 8 12 11 6 3 9 6 3 10 2 35 17 3 3 5 2 2 4 2 3 37 1 4 1 28 2 1 1 17 9 39 8
    2024050 5 10 1 2 12 1 21 13 8 9 1 12 3 42 3 9 2 9 13 12 7 4 10 7 4 11 3 1 18 6 4 6 3 46 5 17 4 1 2 5 18 1 3 2 2 18 10 39 9
    2024051 6 11 30 3 1 2 21 14 9 10 2 13 4 1 3 10 3 10 14 13 8 5 11 8 5 12 4 2 45 1 5 7 4 1 7 1 5 2 3 6 1 28 4 3 3 19 11 1 10
    2024052 7 12 30 4 1 3 1 15 10 2 3 14 5 42 1 11 4 11 15 14 9 6 12 9 6 13 5 3 1 2 6 8 36 2 1 2 27 3 4 8 2 1 5 4 4 19 12 2 11
    2024053 8 13 1 5 2 4 2 16 11 1 4 15 6 1 2 13 23 12 16 15 14 7 13 10 5 15 6 4 2 3 7 9 1 3 2 3 1 4 5 1 18 2 6 48 5 1 13 3 12
    2024054 9 14 30 6 3 5 3 17 41 2 5 16 7 2 3 1 1 13 17 16 1 8 14 11 1 1 25 5 3 4 8 10 36 4 3 4 2 5 6 2 1 3 7 1 9 19 14 4 13
    2024055 10 15 1 7 4 6 4 18 41 3 6 17 8 3 1 2 2 14 18 17 14 9 15 12 5 2 1 6 45 5 9 11 1 5 4 5 3 37 7 3 2 4 38 2 1 1 15 5 49
    2024056 11 16 2 40 1 7 21 19 1 4 7 18 32 4 2 3 3 15 43 18 1 10 16 44 1 3 2 7 1 6 10 12 2 6 5 6 4 1 8 4 3 5 1 3 2 2 16 6 49
    2024057 12 17 3 1 1 8 1 20 2 5 8 19 1 5 3 4 4 33 1 19 2 11 17 1 2 4 3 8 45 7 11 13 3 7 6 17 27 37 9 8 4 6 2 4 3 19 17 7 1
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    2
    2
    7
    2
    3
    3
    4
    1
    3
    4
    6
    2
    2
    5
    5
    3
    3
    2
    3
    1
    4
    4
    2
    3
    3
    3
    6
    4
    3
    5
    3
    2
    4
    3
    4
    8
    5
    4
    3
    4
    7
    4
    4
    5
    4
    3
    1
    4
    3
    至今
    未开
    12
    17
    3
    1
    1
    8
    1
    20
    2
    5
    8
    19
    1
    5
    3
    4
    4
    0
    1
    19
    2
    11
    17
    1
    2
    4
    3
    8
    0
    7
    11
    13
    3
    7
    6
    0
    0
    0
    9
    0
    4
    6
    2
    4
    3
    0
    17
    7
    1
    最大
    遗漏
    12
    17
    6
    15
    12
    14
    13
    20
    11
    10
    8
    19
    14
    12
    6
    11
    10
    15
    18
    19
    9
    11
    17
    12
    13
    13
    6
    8
    18
    7
    11
    13
    10
    13
    6
    6
    10
    13
    9
    6
    6
    11
    9
    4
    6
    19
    17
    12
    13
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭